Lefil fourréest constitué d'une bande d'acier en forme de bande enveloppée de poudre d'alliage. Selon les différentes poudres d'alliage, il peut être divisé en fil fourré calcium-silicium, fil silicium-manganèse-calcium, fil calcium-silicium-baryum, fil baryum-aluminium, fil aluminium-calcium, fil calcium-fer, fil calcium pur, etc. L'enroulement ressemble à une bobine.
fil fourré

Composition du fil filé à âme
| Fil fourré en alliage | Composants principaux (%) | Diamètre du fil (mm) | Épaisseur de la bande (mm) | Poids de la bande (g/m) | Poudre de noyau poids (g/m) |
Uniformité (%) |
| Fil de silice calcique | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Fil d'aluminium et de calcium | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Fil de fer et de calcium | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Fil de silice calcium baryum | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Fil de silice aluminium baryum | Si35-40Al 12-16Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Fil de silice, calcium, aluminium et baryum | Si30-45Ca9-14 | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Fil fourré en carbone | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Fil à haute teneur en magnésium | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.{5-2.5, Ba {1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Fil de silicium-baryum | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Zhenan dispose d'une équipe de transport professionnelle avec un inventaire suffisant et une livraison rapide. Si vous avez des questions sur la métallurgie, vous pouvez nous contacter : info@zaferroalloy.com.


