Prix d'exportation de la Chine du silicium industriel le 27 février
| Marque | Prix, y compris les impôts | Augmentation ou diminution des prix | Remarques (dollars américains / tonne) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | Port Huangpu, FOB |
Affichage d'image d'échantillons en silicium en métal

Silicon Metal 1101

Silicon Metal 2202


